2101 年 11 月 11 日 農民曆
| 國曆 | 2101 年 11 月 11 日週五 / 第 45 週 |
|---|---|
| 民國 | 190 年 11 月 11 日 |
| 農曆 | [var.date_lunar][var.lunar_year][var.lunar_zodiac]年 [var.lunar_month]月 [var.lunar_day]日 |
| 節氣 | [var.term][var.term_start] 到 [var.term_end] |
| 宜 | [var.yi_nums;onformat=yiji_name;htmlconv=no] |
|---|---|
| 忌 | [var.ji_nums;onformat=yiji_name;htmlconv=no] |
| 沖 | [var.opposite_zodiac] |
| 煞 | [var.sha] |
| 吉神 | [var.auspicious_nums;onformat=god_name;htmlconv=no] |
| 凶煞 | [var.inauspicious_nums;onformat=god_name;htmlconv=no] |
| 吉神方位 | |
|---|---|
| 喜神[var.joy_direction]、財神[var.rich_direction]、福神[var.fu_direction] 陽貴神[var.yang_direction]、陰貴神[var.yin_direction] |
|
| 逐日胎神 / 逐月胎神 | |
| [var.fetus_day] / [var.fetus_month] | |
| 天干彭祖百忌 / 地支彭祖百忌 | |
| [var.tianganpengzu] / [var.dizhipengzu] |