2024 年 11 月 06 日 農民曆
| 國曆 | 2024 年 11 月 06 日週三 / 第 45 週 |
|---|---|
| 民國 | 113 年 11 月 06 日 |
| 農曆 | 十月初六甲辰龙年 甲戌月 甲戌日 |
| 節氣 | 大雪2024-10-23 到 2024-11-06 |
| 宜 | 祭祀、造車器、出行、修造、上樑、蓋屋、安門、安床、造畜稠、教牛馬 |
|---|---|
| 忌 | 出貨財、開倉、動土、破土、安葬、行喪、伐木、開渠、栽種 |
| 沖 | 戊辰龍 |
| 煞 | 北 |
| 吉神 | 母倉、守日、天馬 |
| 凶煞 | 月建、小時、土府、白虎、陰位 |
| 吉神方位 | |
|---|---|
| 喜神東北、財神東北、福神東南 陽貴神西南、陰貴神東北 |
|
| 逐日胎神 / 逐月胎神 | |
| 佔門棲 外西南 / 佔房床 | |
| 天干彭祖百忌 / 地支彭祖百忌 | |
| 甲不開倉財物耗散 / 戌不吃犬作怪上床 |