2025 年 06 月 06 日 農民曆
| 國曆 | 2025 年 06 月 06 日週五 / 第 23 週 |
|---|---|
| 民國 | 114 年 06 月 06 日 |
| 農曆 | 五月十一乙巳蛇年 壬午月 丙午日 |
| 節氣 | 小暑2025-06-05 到 2025-06-20 |
| 2025-06-06 | 水利節 |
|---|---|
| 2025-06-06 | 工程師節 |
| 2025-06-06 | 五月十一台灣府城隍聖誕 |
| 宜 | 祭祀、解除、餘事勿取 |
|---|---|
| 忌 | 諸事不宜 |
| 沖 | 庚子鼠 |
| 煞 | 北 |
| 吉神 | 月德、陽德、官日、金堂、司命、鳴吠 |
| 凶煞 | 月建、小時、土府、月刑、月厭、地火、土符、大會、陰陽俱錯 |
| 吉神方位 | |
|---|---|
| 喜神西南、財神西南、福神東 陽貴神西、陰貴神西北 |
|
| 逐日胎神 / 逐月胎神 | |
| 廚灶碓 房内東 / 佔房床 | |
| 天干彭祖百忌 / 地支彭祖百忌 | |
| 丙不修灶必見災殃 / 午不苫蓋屋主更張 |