2044 年 07 月 13 日 農民曆
| 國曆 | 2044 年 07 月 13 日週三 / 第 28 週 |
|---|---|
| 民國 | 133 年 07 月 13 日 |
| 農曆 | 六月十九甲子鼠年 辛未月 癸亥日 |
| 節氣 | 大暑2044-07-06 到 2044-07-21 |
| 2044-07-13 | 六月十九觀世音菩薩得道紀念 |
|---|---|
| 2044-07-13 | 六月十九周倉大將軍聖誕 |
| 宜 | 沐浴、掃舍、餘事勿取 |
|---|---|
| 忌 | 諸事不宜 |
| 沖 | 丁巳蛇 |
| 煞 | 西 |
| 吉神 | 陰德、三合、時陰、六儀、玉宇、明堂 |
| 凶煞 | 厭對、招搖、死氣、四廢、重日 |
| 吉神方位 | |
|---|---|
| 喜神東南、財神南、福神西 陽貴神東南、陰貴神東 |
|
| 逐日胎神 / 逐月胎神 | |
| 佔房床 外東南 / 佔床倉 | |
| 天干彭祖百忌 / 地支彭祖百忌 | |
| 癸不詞訟理弱敵強 / 亥不嫁娶不利新郎 |