2044 年 11 月 06 日 農民曆
| 國曆 | 2044 年 11 月 06 日週日 / 第 44 週 |
|---|---|
| 民國 | 133 年 11 月 06 日 |
| 農曆 | 九月十七甲子鼠年 甲戌月 己未日 |
| 節氣 | 大雪2044-10-23 到 2044-11-06 |
| 宜 | 嫁娶、祭祀、作灶、納財 |
|---|---|
| 忌 | 安葬、開市、修墳、立碑 |
| 沖 | 癸丑牛 |
| 煞 | 西 |
| 吉神 | 母倉、玉宇 |
| 凶煞 | 河魁、月刑、五虛、八專、朱雀 |
| 吉神方位 | |
|---|---|
| 喜神東北、財神北、福神南 陽貴神北、陰貴神西南 |
|
| 逐日胎神 / 逐月胎神 | |
| 佔門廁 外正東 / 佔門房 | |
| 天干彭祖百忌 / 地支彭祖百忌 | |
| 己不破券二比並亡 / 未不服藥毒氣入腸 |