2054 年 11 月 02 日 農民曆
| 國曆 | 2054 年 11 月 02 日週一 / 第 45 週 |
|---|---|
| 民國 | 143 年 11 月 02 日 |
| 農曆 | 十月初三甲戌狗年 甲戌月 丁未日 |
| 節氣 | 大雪2054-10-23 到 2054-11-06 |
| 宜 | 祭祀、塞穴、餘事勿取 |
|---|---|
| 忌 | 諸事不宜 |
| 沖 | 辛丑牛 |
| 煞 | 西 |
| 吉神 | 母倉、玉宇 |
| 凶煞 | 河魁、月刑、五虛、八風、八專、朱雀 |
| 吉神方位 | |
|---|---|
| 喜神南、財神西南、福神東 陽貴神西北、陰貴神西 |
|
| 逐日胎神 / 逐月胎神 | |
| 倉庫廁 房内東 / 佔房床 | |
| 天干彭祖百忌 / 地支彭祖百忌 | |
| 丁不剃頭頭必生瘡 / 未不服藥毒氣入腸 |